评测来源官方评测
LiveBench Global Average
LiveBench · 题库持续更换,答案可以自动核对。用来看模型换题之后还能不能站住。
在 AI Insight Hub 中交叉参考
证据预算不计分
上游数据时间09/30 03:01
最近成功同步10/03 20:05
它测什么,怎么测
保留官方 Global Average 作整体参考;正式分数使用互不重复的专项任务。
如何使用这份证据
原始 Global Average 留作参考;正式票改用互不重复的专项任务。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-1-max-effort— | 83.4% | Max 推理 |
| 2 | claude-opus-5-5-max-effort— | 83.2% | Max 推理 |
| 3 | claude-fable-5-max-effort— | 83.0% | Max 推理 |
| 4 | gpt-6-astra-max— | 82.2% | Max 推理 |
| 6 | gpt-6.1-sol-max— | 81.6% | Max 推理 |
| 7 | muse-spark-1.3-xhigh— | 81.6% | xHigh 推理 |
| 9 | deepseek-v4.1-flash-max— | 81.1% | 来源默认配置 |
| 10 | gpt-5.6-sol-max— | 81.1% | Max 推理 |
| 11 | gpt-5.5-xhigh— | 80.2% | xHigh 推理 |
| 12 | claude-opus-5-max-effort— | 80.1% | Max 推理 |
| 13 | smaug-agentic— | 79.5% | 来源默认配置 |
| 14 | gpt-6-sol-max— | 79.2% | Max 推理 |
| 15 | kimi-k3— | 79.2% | 来源默认配置 |
| 16 | gemini-3.7-flash-high— | 78.8% | High 推理 |
| 17 | qwen3.8-max— | 78.5% | 来源默认配置 |
| 18 | grok-4.6— | 78.0% | 来源默认配置 |
| 19 | gpt-5.4-xhigh— | 78.0% | xHigh 推理 |
| 20 | muse-spark-1.2-xhigh— | 78.0% | xHigh 推理 |
| 21 | gpt-5.6-terra-max— | 77.9% | Max 推理 |
| 23 | deepseek-v4-pro-0813— | 77.4% | 来源默认配置 |
| 24 | smaug-flash— | 77.4% | 来源默认配置 |
| 25 | grok-4.7-xhigh— | 77.4% | xHigh 推理 |
| 26 | gemini-3.1-pro-preview-high— | 77.0% | High 推理 |
| 27 | smaug-mini— | 76.9% | 来源默认配置 |
| 28 | deepseek-v4-flash-vision-exp— | 76.8% | 来源默认配置 |
| 29 | claude-opus-4-7-xhigh-effort— | 76.5% | xHigh 推理 |
| 30 | claude-opus-4-8-max-effort— | 76.2% | Max 推理 |
| 31 | qwen3.8-flash-next— | 76.2% | 来源默认配置 |
| 32 | glm-5.3— | 76.1% | 来源默认配置 |
| 33 | claude-sonnet-5-xhigh-effort— | 76.0% | xHigh 推理 |
评测局限与数据署名
综合均分会稀释特定能力的变化;仅交叉参考,不重复计票。组织参与方 Abacus.AI 同时开发 Smaug 模型,其独家成绩需要其他独立来源补充。
数据许可:Apache 2.0
成绩由 LiveBench 发布,原始分数与 AI Insight Hub 共识分使用不同尺度,不能直接相加。